description Benjamines-FAH Ponis A Individual
C: Carmen Belén Díaz Rodríguez, B: José Ramón Fernández Villegas
1
COPITO
Gala Cerezo Dorado
65,100%
# C B %
63,200% 67,000%
1 6,5 6,5
2 6,5 6,5
3 6,5 6,5
4 7 7
5 x2 6 7
6 6,5 6,5
7 6 6
8 6,5 6
9 6,5 7
10 6 6,5
11 6,5 6,5
12 6,5 6,5
13 6 5,5
14 6,5 6,5
15 6,5 6,5
16 6,5 7
1 6 7,5
2 6 7
3 6 7
4 6 7
5 6 6,5
6 x2 6,5 7,5
7 6,5 6,5
63,200% 67,000%