description Juveniles 0 Individual
C: José Ramón Fernández Villegas, B: Carmen Belén Díaz Rodríguez
1
BARCINO MP
Ana Moreno Podadera
64,038%
# C B %
62,115% 65,962%
1 Parada 6,5 7
2 Cambio de mano 6,5 7
3 Transiciones 5 6,5
4 Espalda adentro 6 7
5 Círculo 10m 6,5 7
6 Apoyo a la derecha 5,5 6,5
7 Trote largo 6 7
8 Transiciones 6 6,5
9 Espalda adentro 6 7
10 Círculo 10m 6,5 6,5
11 Apoyo a la izquierda 6 6,5
12 x2 Paso medio 6,5 6
13 x2 Paso largo 6 6
14 Paso reunido 6,5 6,5
15 Pasos atrás 5,5 7
16 Semicírculos 6 6,5
17 Galope medio 6 6,5
18 Cambio de pie simple 6,5 6
19 Semicírculos 6 6,5
20 Galope medio 6 6,5
21 Doblar 6 6,5
22 Parada 7,5 7
1 x2 Impresión General 7 7
62,115% 65,962%