description Juveniles 0 Individual 2022
C: José Ramón Fernández Villegas, B: Carmen Belén Díaz Rodríguez
4
URO JL
Manuel Romero Dueñas
60,769%
# C B %
59,615% 61,923%
1 Parada 4 4
2 Cambio de mano 6 7
3 Transiciones 6 6,5
4 Espalda adentro 6,5 7
5 Círculo 10m 6,5 7
6 Apoyo a la derecha 6,5 6
7 Trote largo 5,5 6
8 Transiciones 6,5 6
9 Espalda adentro 6,5 7
10 Círculo 10m 6,5 6
11 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
12 x2 Paso medio 6 6,5
13 x2 Paso largo 6 6,5
14 Paso reunido 6,5 6,5
15 Pasos atrás 5 6
16 Semicírculos 4 4
17 Galope medio 6 6,5
18 Cambio de pie simple 6,5 6,5
19 Semicírculos 4 4
20 Galope medio 6 6,5
21 Doblar 6 6
22 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
59,615% 61,923%