description Grado III/VIa Intermedia A Doma Paralímpica
E: Verónica Jiménez Fortes, C: Carmen Migens Navarrete
1
ROMERO VI
Juan José Cózar del Castillo
56,404%
1 Error de recorrido
# E C %
57,357% 55,452%
1 6,5 6,5
2 6,5 5,5
3 5 5
4 5 6
5 5 6
6 5 5,5
7 6 6
8 6 4
9 6 5,5
10 6 5,5
11 5 5
12 5 5,5
13 6,5 5,5
14 6,5 6
15 6,5 5,5
16 6 5
17 6 5,5
18 6,5 6
19 6,5 6
1 x2 5 6
57,357% 55,452%