description Juveniles 0 Individual
C: Pablo Martínez Lorenzo, B: Juan Jesús Guerrero Domínguez
2
ADIVINO
Africa Moreno Rubio
66,634%
# C B %
66,346% 66,923%
1 Parada 7 7
2 Cambio de mano 6,5 6,5
3 Transiciones 6 6,5
4 Espalda adentro 7 7
5 Círculo 10m 6,5 7
6 Apoyo a la derecha 6 6
7 Trote largo 6 6
8 Transiciones 6 6,5
9 Espalda adentro 6,5 6
10 Círculo 10m 6,5 6,5
11 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
12 x2 Paso medio 6,5 7
13 x2 Paso largo 6,5 7
14 Paso reunido 6,5 7
15 Pasos atrás 7 6
16 Semicírculos 6,5 6,5
17 Galope medio 7 7
18 Cambio de pie simple 7 7
19 Semicírculos 7 7
20 Galope medio 7 6,5
21 Doblar 6,5 7
22 Parada 7,5 6,5
1 x2 Impresión General 7 7
66,346% 66,923%