E: Alejandro de Cuaresma Ruiz, C: Celia Oribe Pérez
4
CAPONE
Daniela Pozo Torres
63,636%
# E C %
62,955% 64,318%
1 Parada 6 6
2 Círculo 10m 6,5 6,5
3 Pasos atrás 6 6
4 Círculo 10m 6 6,5
5 Cesión a la pierna 6,5 6,5
6 Cesión a la pierna 6 6
7 Cambio de mano 5,5 6,5
8 Trote de trabajo 6,5 6,5
9 Paso medio 6 6,5
10 x2 Paso libre 6,5 6
11 Transiciones 6 6,5
12 Círculo 20m 7 6,5
13 Cambio de pie 6,5 6,5
14 Círculo 20m 7 7
15 Serpentina 6 6,5
16 Segundo cambio 6,5 7
17 Galope y trazado 6,5 6,5
18 Línea de centro 6 6,5
19 Parada 6 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
62,955% 64,318%