C: Verónica Jiménez Fortes, M: Manuel Rodríguez Pérez
1
MEXICANO
Gonzalo Martínez Pérez
65,300%
-2 (No acumulativos)
# C M %
65,000% 65,600%
1 6 6,5
2 6,5 6,5
3 7 7
4 7 7
5 x2 6,5 6,5
6 6,5 6,5
7 6,5 7
8 7 7
9 7 7
10 6,5 6,5
11 6,5 7
12 7 6,5
13 6,5 6,5
14 6,5 6,5
15 6 7
16 6,5 6,5
1 6,5 6,5
2 6,5 6,5
3 6,5 6,5
4 7 6,5
5 6,5 6,5
6 x2 6,5 6,5
7 6,5 6,5
65,000% 65,600%