E: Manuel Rodríguez Pérez, C: John Louis García
1
INDIA
Carolina Duarte Martín
61,400%
# E C %
61,600% 61,200%
1 6,5 7
2 6,5 6,5
3 6 6
4 6,5 6,5
5 x2 6,5 6,5
6 6,5 7
7 6,5 6,5
8 6,5 6,5
9 6,5 5,5
10 6 6
11 6 6
12 5 4
13 4 3
14 5,5 6
15 6 6
16 6,5 6,5
1 6,5 6,5
2 6 6,5
3 6 6
4 6,5 6
5 6 6,5
6 x2 6,5 6,5
7 6,5 6,5
61,600% 61,200%