C: Jaime Serrano Campos, B: Eugenio Moreno Reyes
2
ADOLFO DE SAN QUILES
David Martín Martín
63,660%
# C B %
64,107% 63,214%
1 Parada 7 7
2 Espalda adentro 6,5 6
3 Cambio de mano 7 7
4 x2 Contracambios 4,5 4
5 Espalda adentro 5 6
6 Cambio de mano 6,5 6,5
7 Trote largo 7 7
8 Transiciones 6,5 6,5
9 Paso medio 7 7
10 x2 Paso largo 7 7
11 x2 Paso reunido 6,5 6,5
12 Pasos atrás 6 6
13 Galope medio 6,5 7
14 x2 Cambio de pie 5,5 5,5
15 Galope largo 6 6,5
16 Transiciones 6 6,5
17 Cambio de pie 7 7
18 Círculo 8m 6,5 6,5
19 Cambio de pie 7 7
20 Círculo 8m 7 7
21 Cambio de pie 6,5 5
22 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 7,5 6,5
64,107% 63,214%