C: José Ramón Fernández Villegas, B: Carmen Migens Navarrete
4
HOTELERO IV
Ismael Benitez Gonzalez
65,278%
# C B %
66,111% 64,444%
1 Parada 7 6,5
2 Círculo 15m 6 6,5
3 Cambio de mano 7 6,5
4 Círculo 15m 6,5 6
5 Transición 6 6,5
6 Paso medio 6 6
7 Trote de trabajo 6,5 6,5
8 Galope de trabajo 7 7
9 Círculo 20m 6,5 6,5
10 Galope de trabajo 7 6,5
11 Trote de trabajo 6,5 6,5
12 Semicírculos 20m 6,5 6
13 Galope de trabajo 7 6,5
14 Círculo 20m 6,5 6
15 Trote de trabajo 6,5 6,5
16 Parada 6,5 7
1 x2 Jinete 7 6,5
66,111% 64,444%