C: María Ductor Jiménez, B: Ascensión Alba Alejandre
3
ADOLFO DE SAN QUILES
David Martín Martín
64,554%
# C B %
64,107% 65,000%
1 Parada 7 7
2 Espalda adentro 6 6
3 Cambio de mano 6,5 6,5
4 x2 Contracambios 6 6
5 Espalda adentro 6 6
6 Cambio de mano 6,5 7
7 Trote largo 7 7
8 Transiciones 7 6,5
9 Paso medio 7 6,5
10 x2 Paso largo 6,5 6,5
11 x2 Paso reunido 7 6,5
12 Pasos atrás 5,5 6,5
13 Galope medio 7 6,5
14 x2 Cambio de pie 7 6,5
15 Galope largo 5,5 6,5
16 Transiciones 6,5 6,5
17 Cambio de pie 6,5 6,5
18 Círculo 8m 5 6,5
19 Cambio de pie 6,5 7
20 Círculo 8m 6 4,5
21 Cambio de pie 6,5 7
22 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 6 7
64,107% 65,000%