description Grado III/VI a Intermedia A Doma Paralímpica
C: María Ductor Jiménez, B: Ascensión Alba Alejandre
1
NORTHERN WAY
Ana San Román Mateos
66,310%
# C B %
66,190% 66,429%
1 7 7
2 7 6,5
3 6,5 6,5
4 6,5 6,5
5 7 7
6 6,5 6,5
7 7 7
8 7 7
9 7 7
10 6,5 6,5
11 6,5 7
12 6,5 6
13 6 6
14 6 6,5
15 7 6,5
16 6 6,5
17 6,5 6,5
18 6,5 6,5
19 7 6,5
1 x2 6,5 7
66,190% 66,429%