H: Mª Tamara García Dormal, C: Francisco Jesús García Fausto
3
AMABLE INTEGA
Jesús Cimbora Ortega
66,458%
# H C %
67,708% 65,208%
1 Parada 6,5 6,5
2 Trote de trabajo 7 6,5
3 Círculo 15m 7 6,5
4 Cambio de mano 4 4,5
5 Cesión a la pierna 6,5 6,5
6 Cambio de mano 7 6,5
7 Cesión a la pierna 6,5 6,5
8 Paso libre 7,5 7
9 Cambio de mano 7 7
10 Cambio de mano 7 6,5
11 Pasos atrás 6,5 6,5
12 Galope de trabajo 7,5 6,5
13 Círculo 15m 7 6,5
14 Bucle 6-8m 6 6,5
15 Medios círculos 7 7
16 Círculo 15m 7 7
17 Bucle 6-8m 6 7
18 Círculo 20m 7 6,5
19 Medios círculos 7 6,5
20 Círculo 20m 7 6,5
21 Trote de trabajo 7,5 6,5
22 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 7 6,5
67,708% 65,208%