C: Manuel Betanzos García, B: Francisco Javier Pérez López
1
DIVANE
Antonio Mena-Bernal González
65,221%
# C B %
66,324% 64,118%
1 Parada 5 4
2 Trote largo 7,5 7,5
3 Espalda adentro 7 6,5
4 Vuelta 7 7
5 x2 Apoyo al trote 7,5 7
6 Paso atrás 7 6,5
7 x2 Apoyo al trote 7,5 6,5
8 Vuelta 7 7
9 Espalda adentro 7 6,5
10 Trote medio 7,5 7,5
11 x2 Paso reunido 6 6,5
12 x2 Paso Largo 7 7
13 Transición al galope 5 4,5
14 x2 Zig-zag 6,5 6,5
15 Galope largo 7,5 6,5
16 Cambio de pie 7 5
17 5 cambios a 3 4 6
18 x2 Pirueta a galope 6,5 6,5
19 Cambio de pie 7 6
20 x2 Pirueta a galope 6,5 6,5
21 Cambio de pie 7 6,5
22 7 cambios a 2 4,5 4,5
23 Trote reunido 5,5 7
24 Trote largo 7 7
25 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 7 6,5
66,324% 64,118%