E: Juan Jesús Guerrero Domínguez, C: Juan Carrasco de la Torre
3
JUDIO DE REINA
Serafín Fco Fernández Álvarez
65,286%
# E C %
67,714% 62,857%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 7 6,5
3 Círculo 8m 7 6,5
4 Grupa adentro 7 6,5
5 Apoyo a la derecha 6,5 6,5
6 Transiciones 6,5 5,5
7 Espalda adentro 7 6,5
8 Círculo 8m 7 6,5
9 Grupa adentro 6,5 7
10 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
11 Trote 6,5 5,5
12 x2 Paso medio 7 6,5
13 x2 Cambio de mano 7,5 6,5
14 Media pirueta 7 7
15 Media pirueta 7 7
16 Galope reunido 7 7
17 Galope medio 7 6,5
18 Serpentina 6,5 6,5
19 x2 Primer cambio 6,5 5,5
20 x2 Segundo cambio 6,5 5,5
21 x2 Tercer cambio 7 6
22 El galope reunido 7 6
23 Galope largo 7 6,5
24 Transiciones 6,5 5,5
25 El trocado 6,5 6
26 Trote largo 6 6
27 Transiciones 6 6,5
28 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 7 6,5
67,714% 62,857%