H: Manuel Betanzos García, C: Enrique Guerrero Mayer Von W., B: Bobby Fdz. de Bobadilla Bassave
6
ROLAND
Andrea Lozano Cadenas
67,071%
# H C B %
67,121% 68,485% 65,606%
1 Parada 7 6,5 6,5
2 Vuelta a la derecha 6,5 7 6
3 Espalda adentro derecha 6,5 6,5 6
4 x2 Media vuelta derecha 6,5 7 6,5
5 4 Pasos atrás 6,5 7 6
6 Trote medio 7 7 6,5
7 Paso medio 7 6,5 7
8 x2 Paso largo 7 6,5 7
9 Media pirueta izquierda 6 6,5 6,5
10 Media pirueta derecha 7 7 6,5
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 7 6 6
12 Vuelta a la izquierda 10m 6,5 7 6,5
13 Espalda adentro izquierda 7 6 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 7 7,5 6,5
15 Trote largo 7 7 7
16 Transiciones M y K 6,5 6,5 6,5
17 Transición a galope 7 7 7
18 Cambio de pie en el aire 4,5 6,5 6,5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 7 6,5
20 Apoyo al trote derecha 7 7 6,5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7 7 6,5
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6,5 7 6,5
23 Cambio de pie en el aire 7 7,5 7
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6,5 7 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 7 7,5 6,5
26 Galope largo 6,5 6 7
27 Transición en H y K a galope 6,5 7 6,5
28 Parada 6,5 7 7
1 x2 Impresión General 7 7 6,5
67,121% 68,485% 65,606%