H: Manuel Betanzos García, C: Enrique Guerrero Mayer Von W., B: Bobby Fdz. de Bobadilla Bassave
4
DON ROYAL 8
Peppi Lida Inkeri Kokko
67,424%
# H C B %
66,364% 67,576% 68,333%
1 Parada 6,5 6 6
2 Vuelta a la derecha 6,5 6,5 7
3 Espalda adentro derecha 6,5 6 7
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6 6 6,5
5 4 Pasos atrás 6,5 6,5 7
6 Trote medio 6,5 7 7
7 Paso medio 6,5 6,5 6,5
8 x2 Paso largo 6,5 6,5 6,5
9 Media pirueta izquierda 6,5 7,5 6,5
10 Media pirueta derecha 6,5 7,5 7
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 7 6,5 7
12 Vuelta a la izquierda 10m 6 7 6,5
13 Espalda adentro izquierda 7 6 7
14 x2 Apoyo al trote izquierda 7 7,5 6,5
15 Trote largo 6 7 7
16 Transiciones M y K 6,5 6,5 6,5
17 Transición a galope 7 7 7
18 Cambio de pie en el aire 7 7 7
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 7 7
20 Apoyo a la derecha 6,5 6,5 7
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7 7 6,5
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 7 7
23 Cambio de pie en el aire 7 7,5 7
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6,5 7 7
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 6,5 7,5
26 Galope largo 6,5 6 7,5
27 Transición en H y K a galope 6,5 7 7
28 Parada 7 7 7
1 x2 Impresión General 7 7 7
66,364% 67,576% 68,333%