H: Paquita Kriens Koens, C: Dominique Grillot Viu, B: Socorro Blas Ballesteros
3
ZARICHE
Ruth Ramón Cornella
65,000%
# H C B %
64,697% 64,697% 65,606%
1 Parada 7 7 7
2 Vuelta a la derecha 6,5 7 6,5
3 Espalda adentro derecha 6,5 6,5 6,5
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6,5 6,5 6
5 4 Pasos atrás 7 7 7
6 Trote medio 6,5 7 6,5
7 Paso medio 6,5 7 6,5
8 x2 Paso largo 6,5 7 7
9 Media pirueta izquierda 7 6,5 6
10 Media pirueta derecha 6,5 6 7
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6,5 7 6,5
12 Vuelta a la izquierda 10m 6,5 7 6
13 Espalda adentro izquierda 6,5 6 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 7 6 6
15 Trote largo 7 7,5 7
16 Transiciones M y K 6 7 7
17 Transición a galope 6,5 6,5 7
18 Cambio de pie en el aire 5 6 6,5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6 6,5 7
20 Apoyo a la derecha 6,5 5 5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 6 6,5 6,5
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6 5 6
23 Cambio de pie en el aire 6,5 6 6,5
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6,5 6,5 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 6 6 6,5
26 Galope largo 7 6,5 7
27 Transición en H y K a galope 6 6 7
28 Parada 6,5 6,5 7
1 x2 Impresión General 6,5 6,5 7
64,697% 64,697% 65,606%