description FCH Reprise 2 (CDT0*)
C: Dominique Grillot Viu, M: Julia Méndez Girona
1
MAJAERO
Mariona Miñano Mas
61,923%
# C M %
61,731% 62,115%
1 Parada 7 7
2 Trote medio 6,5 6,5
3 Transiciones 6 6,5
4 Ceder a la pierna 6,5 6
5 Círculo 15m 6,5 6,5
6 Trote medio 6,5 6,5
7 Transiciones 6,5 6,5
8 Ceder a la pierna 6 6,5
9 Paso medio 6,5 7
10 Paso largo 5,5 6
11 Galope de trabajo 4,5 4
12 Galope 6 6,5
13 Transiciones 6 6,5
14 Cículo 15m 6,5 5
15 x2 Cambio de pie simple 5,5 5,5
16 Cículo 15m 7 6,5
17 Galope 6,5 6
18 Transiciones 6 6
19 x2 Cambio de pie simple 5 6
20 Galope de trabajo 6,5 6,5
21 Trote de trabajo 7 6,5
22 Parada 7 7
1 x2 Jinete 6,5 6,5
61,731% 62,115%