E: José Ramón Fernández Villegas, C: Philip Belhoussine Drissi
4
DICHOSO HGF
Erika Oley- Trojanowska
62,572%
# E C %
64,000% 61,143%
1 Parada 7 7
2 Espalda adentro 7,5 5
3 Círculo 8m 6,5 5
4 Grupa adentro 7 6,5
5 Apoyo a la derecha 6,5 6,5
6 Transiciones 7 7
7 Espalda adentro 7 6
8 Círculo 8m 6,5 6,5
9 Grupa adentro 6,5 7
10 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
11 Trote 6,5 6
12 x2 Paso medio 6,5 6,5
13 x2 Cambio de mano 7 6,5
14 Media pirueta 5 4
15 Media pirueta 5 4
16 Galope reunido 6,5 6
17 Galope medio 6 7
18 Serpentina 7 6,5
19 x2 Primer cambio 4 3
20 x2 Segundo cambio 6,5 7
21 x2 Tercer cambio 6,5 7
22 El galope reunido 7 6,5
23 Galope largo 6,5 6,5
24 Transiciones 6,5 6,5
25 El trocado 4 4
26 Trote largo 7,5 7
27 Transiciones 7 7
28 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 7 6,5
64,000% 61,143%