E: Mª Teresa Alonso-Miñon Agut, C: María Pilar García Bezos, M: Guillermo Blanco Alonso
1
ROMEO
María Ambit Pavón
64,091%
# E C M %
63,939% 64,242% 64,091%
1 Parada 6,5 7,5 7,5
2 Vuelta a la derecha 6,5 5,5 6
3 Espalda adentro derecha 7 6 5
4 x2 Media vuelta derecha 6 6 6
5 4 Pasos atrás 7 7 6,5
6 Trote medio 6,5 7 6,5
7 Paso medio 6 7 6,5
8 x2 Paso largo 4,5 6,5 6
9 Media pirueta izquierda 7 6,5 7
10 Media pirueta derecha 5,5 6 6
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 5 6 6
12 Vuelta a la izquierda 10m 7 6,5 6,5
13 Espalda adentro izquierda 6,5 6,5 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6 6,5 6,5
15 Trote largo 6 6,5 6,5
16 Transiciones M y K 6 6,5 6,5
17 Transición a galope 7 7 7
18 Cambio de pie en el aire 7 7 7
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 6,5 7
20 Apoyo al trote derecha 6,5 6 6,5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7 6,5 6,5
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 6 6
23 Cambio de pie en el aire 6,5 6 6
24 El galope reunido A-K-V-P-B 7 6 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 6 6
26 Galope largo 6,5 6,5 6,5
27 Transición en H y K a galope 6,5 6 6
28 Parada 7 7 7,5
1 x2 Impresión General 7 6,5 6,5
63,939% 64,242% 64,091%