E: Mª Teresa Alonso-Miñon Agut, C: María Pilar García Bezos, M: Guillermo Blanco Alonso
5
DUQUE
María Gallardo Gallego
52,424%
# E C M %
49,848% 51,061% 56,364%
1 Parada 5,5 5 6,5
2 Vuelta a la derecha 6,5 5,5 5,5
3 Espalda adentro derecha 6,5 6 6
4 x2 Media vuelta derecha 6,5 6,5 7
5 4 Pasos atrás 5 5,5 6
6 Trote medio 4 3 4
7 Paso medio 5 6 6
8 x2 Paso largo 4 4 5
9 Media pirueta izquierda 4 5,5 6
10 Media pirueta derecha 4 6 6
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 4 5,5 6
12 Vuelta a la izquierda 10m 5,5 6 6
13 Espalda adentro izquierda 5 6 6
14 x2 Apoyo al trote izquierda 3 6 4
15 Trote largo 4 4 4
16 Transiciones M y K 5 4 5
17 Transición a galope 6 5,5 7
18 Cambio de pie en el aire 3 4 5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6 5,5 6
20 Apoyo al trote derecha 6 2 5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 4 1 6
22 Galope reunido cambio pie aire en L 3 4 4
23 Cambio de pie en el aire 4 5 4
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6 5,5 6
25 Apoyo izquierda al galope 5 6,5 6
26 Galope largo 6,5 5,5 7
27 Transición en H y K a galope 6 5,5 6,5
28 Parada 6 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6 5,5 6
49,848% 51,061% 56,364%