H: Aida Robles Esteban, C: Mª Tamara García Dormal
2
ACTIVE
María García Faya
65,441%
# H C %
63,382% 67,500%
1 Parada 6,5 7
2 Trote largo 6,5 6,5
3 Espalda adentro 6,5 6,5
4 Vuelta 6,5 7
5 x2 Apoyo al trote 6 7
6 Paso atrás 5 7
7 x2 Apoyo al trote 6 7
8 Vuelta 6 6,5
9 Espalda adentro 6 6,5
10 Trote medio 6,5 6,5
11 x2 Paso reunido 6 6
12 x2 Paso Largo 6,5 7
13 Transición al galope 7 7
14 x2 Zig-zag 6,5 7
15 Galope largo 6,5 6,5
16 Cambio de pie 5 7
17 5 cambios a 3 6,5 6,5
18 x2 Pirueta a galope 6,5 6,5
19 Cambio de pie 6,5 7
20 x2 Pirueta a galope 6,5 6,5
21 Cambio de pie 7 7
22 7 cambios a 2 7 7
23 Trote reunido 6,5 7
24 Trote largo 6,5 6,5
25 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 7
63,382% 67,500%