H: Aida Robles Esteban, C: Mª Tamara García Dormal
3
IDEFIX-A
Mónica García Pérez-Castejón
64,632%
# H C %
62,059% 67,206%
1 Parada 7,5 7
2 Trote largo 7,5 7
3 Espalda adentro 6 6,5
4 Vuelta 5,5 7
5 x2 Apoyo al trote 6,5 7
6 Paso atrás 5 6
7 x2 Apoyo al trote 7 7
8 Vuelta 6,5 6,5
9 Espalda adentro 6 6,5
10 Trote medio 7 7,5
11 x2 Paso reunido 6,5 7
12 x2 Paso Largo 7 6,5
13 Transición al galope 4 7
14 x2 Zig-zag 5 6,5
15 Galope largo 7 7,5
16 Cambio de pie 6,5 7
17 5 cambios a 3 3 4
18 x2 Pirueta a galope 5,5 6,5
19 Cambio de pie 6,5 7
20 x2 Pirueta a galope 6,5 6,5
21 Cambio de pie 6,5 7
22 7 cambios a 2 5 5,5
23 Trote reunido 6,5 7
24 Trote largo 7 7,5
25 Parada 7 8
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
62,059% 67,206%