E: Manuel Betanzos García, C: Agustín Aragón Domínguez
2
BAYO GRANDE
Diego Cano Campos
66,200%
# E C %
65,200% 67,200%
1 6,5 7
2 6,5 7
3 6,5 6
4 7 7
5 x2 6,5 7
6 6,5 7
7 6 6,5
8 7 7
9 6 6,5
10 6,5 6,5
11 7 7
12 6,5 6,5
13 6,5 6
14 6,5 6,5
15 7 6
16 5,5 7
1 6,5 7
2 6,5 6,5
3 6,5 6,5
4 6,5 7
5 6 6,5
6 x2 7 7
7 6,5 7
65,200% 67,200%