E: Agustín Aragón Domínguez, C: Manuel Betanzos García
3
PENTAGON
Stella Franziska Frohm
65,744%
# E C %
64,595% 66,892%
1 Parada 6,5 7
2 Trote medio 6,5 7
3 Vuelta a la derecha 6 6,5
4 Espalda adentro 6 6
5 x2 Apoyo al trote 6 7
6 x2 Apoyo al trote 6 7
7 Trote medio 7 7
8 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
9 Espalda adentro 6,5 5,5
10 Pasos atrás 6 6
11 Trote largo 7 7
12 Transiciones 6,5 7
13 Media pirueta 6 5,5
14 x2 Paso medio 6 7
15 x2 Paso largo 7 7
16 Transición a galope 7 7
17 Serpentina 6,5 6,5
18 Cambio de pie 7 6
19 Serpentina 6,5 6,5
20 Galope medio 7 7
21 Cambio de pie 6,5 6,5
22 Vuelta a la izquierda 6,5 6
23 x2 Cambio de pie 6,5 6,5
24 Vuelta a la derecha 6,5 6,5
25 x2 Cambio de pie 6,5 7
26 Galope largo 6,5 7
27 Transiciones 6,5 6,5
28 Trote medio 7 7
29 Parada 6 7
1 x2 Impresión General 6,5 7
64,595% 66,892%