C: José Ramón Fernández Villegas, B: Manuel Rodríguez Pérez
3
PAGARE
Silvia González Marzo
59,862%
# C B %
59,167% 60,556%
1 Parada 6 6
2 Círculo 15m 6 6
3 Cambio de mano 5,5 6,5
4 Círculo 15m 6 6
5 Transición 6 6
6 Paso medio 6 6,5
7 Trote de trabajo 5 5
8 Galope de trabajo 5,5 6
9 Círculo 20m 6 6,5
10 Galope de trabajo 6,5 6
11 Trote de trabajo 6 6,5
12 Semicírculos 20m 5,5 6
13 Galope de trabajo 6,5 6,5
14 Círculo 20m 4,5 5
15 Trote de trabajo 6,5 6
16 Parada 6 6,5
1 x2 Jinete 6,5 6
59,167% 60,556%