E: Hugo Betanzos Martín, C: Manuel Rodríguez Pérez
1
CALISER
Teresa Gómez Ambrosio
64,286%
# E C %
66,714% 61,857%
1 Parada 6 6,5
2 Espalda adentro 7 6,5
3 Círculo 8m 6,5 6
4 Grupa adentro 7 6
5 Apoyo a la derecha 7 6,5
6 Transiciones 6,5 6,5
7 Espalda adentro 7 6
8 Círculo 8m 7 6
9 Grupa adentro 6,5 6
10 Apoyo a la izquierda 6,5 5,5
11 Trote 6,5 6,5
12 x2 Paso medio 7 6
13 x2 Cambio de mano 6 6
14 Media pirueta 6 6,5
15 Media pirueta 6 6,5
16 Galope reunido 6,5 6,5
17 Galope medio 6,5 6,5
18 Serpentina 7 6
19 x2 Primer cambio 6,5 5
20 x2 Segundo cambio 6 5
21 x2 Tercer cambio 7 6
22 El galope reunido 7 6,5
23 Galope largo 7 7
24 Transiciones 7 7
25 El trocado 7 7
26 Trote largo 7 6,5
27 Transiciones 7 6,5
28 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 7 6,5
66,714% 61,857%