H: Eugenio Moreno Reyes, C: Manuel Rodríguez Pérez, B: Javier García Montiel
1
ROLAND
Andrea Lozano Cadenas
68,636%
# H C B %
69,848% 67,424% 68,636%
1 Parada 7 7 6,5
2 Vuelta a la derecha 7 7 7
3 Espalda adentro derecha 6,5 6 6,5
4 x2 Media vuelta derecha 7 7 6,5
5 4 Pasos atrás 7 6,5 6,5
6 Trote medio 7 6,5 7
7 Paso medio 7 6 7
8 x2 Paso largo 7,5 7 7,5
9 Media pirueta izquierda 7 6,5 5,5
10 Media pirueta derecha 7 6,5 6
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 7 6 6,5
12 Vuelta a la izquierda 10m 7 7 7,5
13 Espalda adentro izquierda 7 5,5 7
14 x2 Apoyo al trote izquierda 7 6,5 7
15 Trote largo 7 7 7,5
16 Transiciones M y K 6,5 7 7
17 Transición a galope 7 6,5 7
18 Cambio de pie en el aire 7 7 6,5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 6,5 7
20 Apoyo al trote derecha 7 7 7
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7 7 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 7 7,5
23 Cambio de pie en el aire 7 7 7
24 El galope reunido A-K-V-P-B 7 7 7
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 7 6,5
26 Galope largo 7 6,5 7
27 Transición en H y K a galope 7 7 6,5
28 Parada 7 7,5 7
1 x2 Impresión General 7 7 7
69,848% 67,424% 68,636%