E: Ana Calabrús Valderas, C: Hugo Betanzos Martín
3
TANGO LN
Alvaro Bernárdez Ruíz
60,368%
# E C %
58,382% 62,353%
1 Parada 5,5 5,5
2 Cambio de mano 6,5 6,5
3 Espalda adentro 6 6,5
4 Vuelta 8m 6 6,5
5 Apoyo a la izquierda 6 6
6 Cambio de mano 5,5 6,5
7 Transiciones 6,5 6,5
8 Parada 6 6
9 Espalda adentro 6,5 7
10 Vuelta 8m 6,5 7
11 Apoyo a la derecha 4 4,5
12 Media pirueta 5 6
13 Media pirueta 4 5,5
14 Paso medio 5,5 5,5
15 x2 Paso largo 5,5 6
16 Paso medio 6 6,5
17 Galope reunido 6,5 7
18 Vuelta 8m 6 6,5
19 Cambio de pie simple 4 4,5
20 Vuelta 8m 6 6,5
21 Cambio de mano 5,5 6
22 Galope en trocado 5,5 6
23 x2 Cambio de pie simple 6,5 6,5
24 Cambio de mano 6,5 6
25 Galope en trocado 6 6,5
26 x2 Cambio de pie simple 6 6,5
27 Galope 6,5 6
28 Transiciones 6,5 6,5
29 Parada 6 6,5
1 x2 Jinete 6 7
58,382% 62,353%