H: Socorro Blas Ballesteros, C: Dominique Grillot Viu, B: Jordi Pontes Martínez
13
OLIVER CAS
Ariadna Bertrán Sancho
56,957%
|
|||||
# | H | C | B | % | |
---|---|---|---|---|---|
60,000% | 56,522% | 54,348% | 56,957% | ||
1 | Parada | 5 | 5,5 | 6 | 5,5 ±1 |
2 | Transiciones | 4 | 4 | 5 | 4,33 ±1 |
3 | Círculo 20m | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,83 ±1,0 |
4 | Paso medio | 6,5 | 7 | 6 | 6,5 ±1 |
5 x2 | Cambio de mano | 6,5 | 6 | 6 | 6,17 ±0,5 |
6 | Parada | 2 | 1 | 0 | 1 ±2 |
7 | Círculo 20m | 7 | 6 | 6 | 6,33 ±1 |
8 | Galope de trabajo | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 ±1 |
9 | Círculo 20m | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
10 | Trote de trabajo | 7 | 6 | 6 | 6,33 ±1 |
11 | Cambio de mano | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 ±1 |
12 | Galope de trabajo | 6,5 | 7 | 5,5 | 6,33 ±1,5 |
13 | Círculo 20m | 4 | 4 | 5 | 4,33 ±1 |
14 | Trote de trabajo | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 ±0,5 |
15 | Cambio de mano | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,17 ±1,0 |
16 | Parada | 6,5 | 6 | 6 | 6,17 ±0,5 |
1 | Aires | 6,5 | 6 | 6 | 6,17 ±0,5 |
2 | Impulsión | 6 | 6 | 5,5 | 5,83 ±0,5 |
3 x2 | Sumisión | 5 | 4 | 4 | 4,33 ±1 |
4 x2 | Jinete | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 ±1 |
60,000% | 56,522% | 54,348% | 56,957% | ||
![]() |