H: Socorro Blas Ballesteros, C: Meritxell Agramunt Villar, B: María del Mar Reguero de la Poza
6
LISONJA
Júlia Pavia Vilardebó
61,680%
-0,5% (No acumulativos)
|
|||||
# | H | C | B | % | |
---|---|---|---|---|---|
60,846% | 61,808% | 62,385% | 61,680% | ||
1 | Parada | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,67 ±0,5 |
2 | Trote medio | 5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 ±1,5 |
3 | Transiciones | 6 | 6 | 6 | 6 ±0 |
4 | Ceder a la pierna | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 ±1 |
5 | Círculo 15m | 7 | 7 | 6,5 | 6,83 ±0,5 |
6 | Trote medio | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,67 ±0,5 |
7 | Transiciones | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
8 | Ceder a la pierna | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 ±0,5 |
9 | Paso medio | 6 | 6,5 | 6 | 6,17 ±0,5 |
10 | Paso largo | 6 | 6 | 6 | 6 ±0 |
11 | Galope de trabajo | 7 | 6,5 | 5,5 | 6,33 ±1,5 |
12 | Galope | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
13 | Transiciones | 6,5 | 6 | 6 | 6,17 ±0,5 |
14 | Cículo 15m | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,67 ±0,5 |
15 x2 | Cambio de pie simple | 5 | 6 | 6,5 | 5,83 ±1,5 |
16 | Cículo 15m | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,33 ±0,5 |
17 | Galope | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,67 ±0,5 |
18 | Transiciones | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 ±1 |
19 x2 | Cambio de pie simple | 4 | 4 | 6 | 4,67 ±2 |
20 | Galope de trabajo | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,33 ±0,5 |
21 | Trote de trabajo | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,33 ±0,5 |
22 | Parada | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,67 ±0,5 |
1 x2 | Jinete | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,33 ±0,5 |
60,846% | 61,808% | 62,385% | 61,680% | ||
![]() |