C: Eugenio Moreno Reyes, B: Manuel Rodríguez Pérez
4
ALEGRE
Francisco Javier Ruiz Garrido
63,152%
# C B %
64,130% 62,174%
1 Parada 4 5
2 Trote largo 6,5 7
3 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
4 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
5 Pasos atrás 7 6,5
6 Trote largo 7 7
7 Passage 7 6
8 x2 Piaffé 5,5 5
9 Passage-Piaffé 4 5,5
10 Passage 7 6,5
11 x2 Paso largo 6,5 6,5
12 x2 Paso reunido 7 7
13 Transición Passage 7 6,5
14 Passage 7 6
15 x2 Piaffé 5 5
16 Passage-Piaffé 6 5,5
17 Passage 7 6,5
18 Transición a galope 7 6,5
19 9 cambios a 2 6 6,5
20 Galope largo 7 7
21 Cambio de pie 6 6
22 x2 Zig-zag 6,5 6,5
23 x2 15 cambios al tranco 6,5 5,5
24 x2 Pirueta a galope 6 6
25 Cambio de pie 7 6,5
26 x2 Pirueta a galope 7 6,5
27 Trote reunido 7 6,5
28 Trote largo 6,5 6,5
29 Passage 6 6
30 x2 Piaffé 6,5 5,5
31 Passage-Piaffé 6,5 6
32 Passage 6,5 6,5
33 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 7 7
64,130% 62,174%