E: Socorro Blas Ballesteros, C: Marta Condeminas Triggs
3
LONDON
Águeda Moyano Cassi
60,179%
# E C %
62,679% 57,679%
1 Parada 6,5 5,5
2 Espalda adentro 6,5 5,5
3 Cambio de mano 6 6
4 x2 Contracambios 6 5
5 Espalda adentro 6,5 6
6 Cambio de mano 6,5 6
7 Trote largo 6,5 6
8 Transiciones 6,5 5,5
9 Paso medio 6,5 5
10 x2 Paso largo 6,5 5,5
11 x2 Paso reunido 5,5 5
12 Pasos atrás 6 6
13 Galope medio 6,5 6
14 x2 Cambio de pie 6,5 6,5
15 Galope largo 5,5 6
16 Transiciones 6,5 6
17 Cambio de pie 6,5 6,5
18 Círculo 8m 6,5 5,5
19 Cambio de pie 6,5 6
20 Círculo 8m 6 6
21 Cambio de pie 6,5 6
22 Parada 6,5 6
23 x2 Jinete 6 6
62,679% 57,679%