description Ponis A - Individual
E: Agustín Aragón Domínguez, C: José Miguel Egea López
5
MORO
Ana de Aquino López
67,300%
# E C %
66,800% 67,800%
1 7 7
2 7 7
3 6,5 7
4 7 7
5 x2 7 7,5
6 7 8
7 7 7
8 7 7
9 6,5 4,5
10 6,5 7
11 7 7
12 4 7
13 7 4
14 6 6,5
15 6,5 7
16 6,5 7
1 7 7
2 6 6
3 6,5 6,5
4 7 6,5
5 7 7
6 x2 7 7,5
7 7 6,5
66,800% 67,800%