description Ponis D - Individual
E: Agustín Aragón Domínguez, C: José Miguel Egea López
3
WILLY
Reyes García García
67,500%
# E C %
66,757% 68,243%
1 Parada 5 4,5
2 Trote medio 7 7
3 Vuelta a la derecha 7 7
4 Espalda adentro 7 7
5 x2 Apoyo al trote 7 7
6 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
7 Trote medio 7 7
8 Vuelta a la izquierda 7 7
9 Espalda adentro 7 7
10 Pasos atrás 7 7
11 Trote largo 7 7
12 Transiciones 7 7
13 Media pirueta 6,5 7
14 x2 Paso medio 6,5 7,5
15 x2 Paso largo 7 7
16 Transición a galope 7 7,5
17 Serpentina 7,5 7,5
18 Cambio de pie 6 6,5
19 Serpentina 7 7
20 Galope medio 7 7
21 Cambio de pie 6 7
22 Vuelta a la izquierda 7 7
23 x2 Cambio de pie 5 4,5
24 Vuelta a la derecha 6,5 7
25 x2 Cambio de pie 6,5 7
26 Galope largo 7 7,5
27 Transiciones 7 7,5
28 Trote medio 6,5 7
29 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 7 7
66,757% 68,243%