description Ponis D - Individual
E: Agustín Aragón Domínguez, C: José Miguel Egea López
1
MON AMIE
Curro Ramírez Morales
73,446%
# E C %
73,243% 73,649%
1 Parada 7 7,5
2 Trote medio 7 7,5
3 Vuelta a la derecha 7,5 7,5
4 Espalda adentro 7,5 7
5 x2 Apoyo al trote 7 7
6 x2 Apoyo al trote 7 7
7 Trote medio 7 7
8 Vuelta a la izquierda 7 7
9 Espalda adentro 7,5 7
10 Pasos atrás 7 7,5
11 Trote largo 7,5 7
12 Transiciones 7,5 7
13 Media pirueta 7 7,5
14 x2 Paso medio 7 7,5
15 x2 Paso largo 7 8
16 Transición a galope 7 7,5
17 Serpentina 7 7
18 Cambio de pie 8 7,5
19 Serpentina 7 7,5
20 Galope medio 7 7,5
21 Cambio de pie 8 8
22 Vuelta a la izquierda 7 7
23 x2 Cambio de pie 7,5 7,5
24 Vuelta a la derecha 7 7,5
25 x2 Cambio de pie 8 7,5
26 Galope largo 7 7
27 Transiciones 7,5 7
28 Trote medio 7,5 8
29 Parada 6,5 7,5
1 x2 Impresión General 9 7,5
73,243% 73,649%