description Ponis D - Individual
E: Agustín Aragón Domínguez, C: José Miguel Egea López
2
GOLDEN BOY
Una Bjort Valgardsdottir
70,270%
# E C %
68,378% 72,162%
1 Parada 7 7,5
2 Trote medio 7 7
3 Vuelta a la derecha 7 7
4 Espalda adentro 7 7
5 x2 Apoyo al trote 6,5 7
6 x2 Apoyo al trote 6,5 7
7 Trote medio 7 7
8 Vuelta a la izquierda 7 7,5
9 Espalda adentro 6,5 6,5
10 Pasos atrás 6,5 6,5
11 Trote largo 7 7
12 Transiciones 7 7
13 Media pirueta 6,5 7
14 x2 Paso medio 7 7,5
15 x2 Paso largo 7 7,5
16 Transición a galope 7 7
17 Serpentina 7 7,5
18 Cambio de pie 7 7
19 Serpentina 6,5 7,5
20 Galope medio 7,5 7,5
21 Cambio de pie 7 7,5
22 Vuelta a la izquierda 4 6,5
23 x2 Cambio de pie 7 7,5
24 Vuelta a la derecha 7 7
25 x2 Cambio de pie 7 7,5
26 Galope largo 7,5 7
27 Transiciones 7 7
28 Trote medio 6,5 7,5
29 Parada 7,5 8
1 x2 Impresión General 7 7,5
68,378% 72,162%