H: Carmen López García, C: Felipe Jesús Portillo Castaño
1
DIN DON
Adriana Martínez Andrades
62,338%
# H C %
62,258% 62,419%
1 Parada 6,5 6
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Círculo 10m 6,5 6,5
4 Cabeza al muro 6,5 6,5
5 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
6 Media pirueta 6 6
7 Media pirueta 6,5 6,5
8 x2 Paso medio 6,5 7
9 Espalda adentro 6,5 6
10 Círculo 10m 6,5 6
11 Cabeza al muro 7 7
12 Apoyo a la derecha 6 7
13 Cambio de mano 6,5 7
14 Transiciones 6,5 6,5
15 x2 Paso largo 6,5 6
16 Galope reunido 7 7
17 Galope largo y reunido 7 6,5
18 Transiciones 6,5 6,5
19 Cambio de mano 7 7
20 Semicírculo 20m 4 4
21 Cambio de pie simple 6,5 6,5
22 Cambio de mano 4 4
23 Semicírculo 20m 4 4
24 Cambio de pie simple 6 6,5
25 Círculo 10m 6,5 6,5
26 Cambio de pie simple 6 6,5
27 Parada 6,5 5,5
1 x2 Impresión General 6 6,5
62,258% 62,419%