E: Auxiliadora Tejada Pavon, C: Manuel Rodríguez Pérez
4
LATINO
José Luis Nuñez Martínez
66,806%
# E C %
67,500% 66,111%
1 Parada 7 6,5
2 Círculo 15m 7 6,5
3 Cambio de mano 6,5 6,5
4 Círculo 15m 7 6,5
5 Transición 7 6,5
6 Paso medio 6 6
7 Trote de trabajo 6,5 7
8 Galope de trabajo 7 6,5
9 Círculo 20m 7 6,5
10 Galope de trabajo 6,5 7
11 Trote de trabajo 7 6,5
12 Semicírculos 20m 6,5 6,5
13 Galope de trabajo 7 7
14 Círculo 20m 7 7
15 Trote de trabajo 7 7
16 Parada 6,5 6,5
1 x2 Jinete 6,5 6,5
67,500% 66,111%