C: Manuel Rodríguez Pérez, B: Philip Belhoussine Drissi
1
LLUVIA
Moisés Beltrán Carmona
61,478%
# C B %
61,364% 61,591%
1 Parada 7 6,5
2 Círculo 10m 6,5 7
3 Pasos atrás 6 6
4 Círculo 10m 6,5 7
5 Cesión a la pierna 6,5 6
6 Cesión a la pierna 6,5 6
7 Cambio de mano 6 7
8 Trote de trabajo 6,5 6
9 Paso medio 6,5 7
10 x2 Paso libre 6 5
11 Transiciones 6 7
12 Círculo 20m 6,5 6
13 Cambio de pie 6 6
14 Círculo 20m 6 6
15 Serpentina 6 6
16 Segundo cambio 5 4
17 Galope y trazado 5,5 6
18 Línea de centro 6 6
19 Parada 6 7
1 x2 Impresión General 6 6,5
61,364% 61,591%