Presidente: Gabriel Hernández Rodríguez, Vocal1: Estefanía Bustos Ales, Vocal2: María Ductor Jiménez
4
RIENDAS LARGAS
Miguel Ángel Pérez Osuna
78,291%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
78,462% | 78,974% | 77,436% | 78,291% | ||
1 x1,5 | Impresión General del Conjunto | 8 | 8 | 7,5 | 7,83 ±0,5 |
2 | Asiento y posición. Empleo de ayudas | 8,5 | 8 | 7,5 | 8,0 ±1,0 |
3 x3 | Doma. Impulsión, cadencia | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
4 x3 | Armonía participantes / ejemplares | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
5 x3 | Coreografía, creatividad, util pista | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,33 ±0,5 |
6 x3 | Grado dificultad. Riesgo calculado | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
7 x2 | Interpretación de la música | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,33 ±0,5 |
8 x1,5 | Calidad de atavíos y vestuario. | 9 | 9 | 8,5 | 8,83 ±0,5 |
9 x1,5 | Duración de la prueba | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
78,462% | 78,974% | 77,436% | 78,291% | ||
![]() |