Presidente: Gabriel Hernández Rodríguez, Vocal1: Estefanía Bustos Ales, Vocal2: María Ductor Jiménez
3
FANTASÍA EN LIBERTAD
Miguel Angel Raposo Caballero
78,675%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
78,590% | 79,103% | 78,333% | 78,675% | ||
1 x1,5 | Impresión General del Conjunto | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
2 | Asiento y posición. Empleo de ayudas | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,33 ±0,5 |
3 x3 | Doma. Impulsión, cadencia | 8,5 | 8 | 8 | 8,17 ±0,5 |
4 x3 | Armonía participantes / ejemplares | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
5 x3 | Coreografía, creatividad, util pista | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
6 x3 | Grado dificultad. Riesgo calculado | 7,5 | 8 | 8 | 7,83 ±0,5 |
7 x2 | Interpretación de la música | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,67 ±0,5 |
8 x1,5 | Calidad de atavíos y vestuario. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 ±0,0 |
9 x1,5 | Duración de la prueba | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
78,590% | 79,103% | 78,333% | 78,675% | ||
![]() |