Presidente: Gabriel Hernández Rodríguez, Vocal1: Estefanía Bustos Ales, Vocal2: María Ductor Jiménez
8
FANTASÍA
Óscar Santiago Borjas
69,359%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
69,615% | 69,615% | 68,846% | 69,359% | ||
1 x1,5 | Impresión General del Conjunto | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
2 | Asiento y posición. Empleo de ayudas | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
3 x3 | Doma. Impulsión, cadencia | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
4 x3 | Armonía participantes / ejemplares | 7 | 7 | 6,5 | 6,83 ±0,5 |
5 x3 | Coreografía, creatividad, util pista | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
6 x3 | Grado dificultad. Riesgo calculado | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
7 x2 | Interpretación de la música | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
8 x1,5 | Calidad de atavíos y vestuario. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 ±0,0 |
9 x1,5 | Duración de la prueba | 7 | 7 | 7 | 7 ±0 |
69,615% | 69,615% | 68,846% | 69,359% | ||
![]() |