Presidente: Gabriel Hernández Rodríguez, Vocal1: Estefanía Bustos Ales, Vocal2: María Ductor Jiménez
1
ARTE Y COMPÁS
Jesús Domínguez
85,769%
|
|||||
# | Presidente | Vocal1 | Vocal2 | % | |
---|---|---|---|---|---|
86,667% | 86,282% | 84,359% | 85,769% | ||
1 x1,5 | Impresión General del Conjunto | 9 | 9 | 9 | 9 ±0 |
2 | Asiento y posición. Empleo de ayudas | 9 | 9 | 9 | 9 ±0 |
3 x3 | Doma. Impulsión, cadencia | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,67 ±0,5 |
4 x3 | Armonía participantes / ejemplares | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 ±0,0 |
5 x3 | Coreografía, creatividad, util pista | 9 | 9 | 8,5 | 8,83 ±0,5 |
6 x3 | Grado dificultad. Riesgo calculado | 9,5 | 9 | 9 | 9,17 ±0,5 |
7 x2 | Interpretación de la música | 8 | 8 | 8 | 8 ±0 |
8 x1,5 | Calidad de atavíos y vestuario. | 8,5 | 9 | 8,5 | 8,67 ±0,5 |
9 x1,5 | Duración de la prueba | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 8,83 ±1,0 |
86,667% | 86,282% | 84,359% | 85,769% | ||
![]() |