description Juveniles 0 Individual
E: Verónica Jiménez Fortes, C: Manuel Rodríguez Pérez
2
DONATELLA
Jimena Sánchez-Briñas Álvarez
63,654%
# E C %
61,538% 65,769%
1 Parada 5 6,5
2 Cambio de mano 7 7,5
3 Transiciones 6 7
4 Espalda adentro 6 7
5 Círculo 10m 7 7
6 Apoyo a la derecha 7 6,5
7 Trote largo 7 7,5
8 Transiciones 6,5 7
9 Espalda adentro 6 6,5
10 Círculo 10m 6,5 6,5
11 Apoyo a la izquierda 6 6,5
12 x2 Paso medio 7 6
13 x2 Paso largo 4 5,5
14 Paso reunido 6,5 7
15 Pasos atrás 6 6
16 Semicírculos 6 7
17 Galope medio 6 6,5
18 Cambio de pie simple 6,5 7
19 Semicírculos 6,5 6,5
20 Galope medio 6 7
21 Doblar 5,5 5
22 Parada 6 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 7
61,538% 65,769%