C: Verónica Jiménez Fortes, B: María Ductor Jiménez
2
POPPY
Pablo Martínez Pérez
60,682%
# C B %
61,667% 59,697%
1 5 6
2 6 5
3 6,5 6
4 6,5 6,5
5 6 6
6 6,5 6,5
7 6,5 7
8 6,5 6,5
9 6,5 6
10 4 4
11 6,5 6
12 6 7
13 6 6
14 6,5 6
15 6,5 6,5
16 6,5 6
17 6,5 6
18 6 6
19 6 5,5
20 6 6
21 6,5 6
22 6,5 6,5
23 6 6
24 5 4,5
1 6,5 6
2 6 6
3 x2 6 5
4 6,5 5,5
5 x2 6,5 7
6 6,5 6
7 6,5 6
61,667% 59,697%