H: Manuel Betanzos García, C: Enrique Guerrero Mayer Von W., B: Pauline Dekker-Cremers
5
HERO
Leonor García Rojo
58,990%
# H C B %
64,091% 57,273% 55,606%
1 Parada 6,5 6 5
2 Vuelta a la derecha 7 6 6,5
3 Espalda adentro derecha 7 6 6
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6,5 5,5 6
5 4 Pasos atrás 6 4 6
6 Trote medio 6,5 5 5,5
7 Paso medio 6,5 6 6,5
8 x2 Paso largo 7 6,5 6,5
9 Media pirueta izquierda 6 6 6,5
10 Media pirueta derecha 6 6 5,5
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 7 6 6
12 Vuelta a la izquierda 10m 4,5 4 5
13 Espalda adentro izquierda 4,5 2 2
14 x2 Apoyo al trote izquierda 4,5 5 4
15 Trote largo 6,5 7 6
16 Transiciones M y K 6,5 7 6
17 Transición a galope 7 7 6,5
18 Cambio de pie en el aire 6,5 6 6
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6,5 6 6
20 Apoyo a la derecha 7 6 6
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7 6,5 6,5
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 5 5,5
23 Cambio de pie en el aire 6,5 5 4
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6,5 6 5
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 6 5
26 Galope largo 7 6 5,5
27 Transición en H y K a galope 6,5 6,5 5,5
28 Parada 7 6 5,5
1 x2 Impresión General 7 6 5,5
64,091% 57,273% 55,606%