H: Miguel Morales Cobos, C: Manuel Rodríguez Pérez, B: Agustín Aragón Domínguez
15
ODIN DF
Alejandra Pérez Rey
59,596%
# H C B %
58,788% 59,394% 60,606%
1 Parada 6,5 7 6
2 Vuelta a la derecha 4 4 4
3 Espalda adentro derecha 5,5 6,5 6,5
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6 6 6
5 4 Pasos atrás 5 6,5 6,5
6 Trote medio 6 6 6
7 Paso medio 5 6 5,5
8 x2 Paso largo 6 6 6
9 Media pirueta izquierda 7 7 6,5
10 Media pirueta derecha 5 5 6,5
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6,5 6,5 6
12 Vuelta a la izquierda 10m 6 6 6
13 Espalda adentro izquierda 6 6 6
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6 6 6,5
15 Trote largo 5 6 6,5
16 Transiciones M y K 6 6 6,5
17 Transición a galope 6 6 6
18 Cambio de pie en el aire 6 4 4
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6 6 6
20 Apoyo a la derecha 6 5 6
21 Galope reunido cambio pie aire en I 6 6 6,5
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6 4 4
23 Cambio de pie en el aire 6 6,5 6,5
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6 6 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 5,5 5,5 6
26 Galope largo 6 6,5 7
27 Transición en H y K a galope 6,5 6,5 6
28 Parada 6,5 6,5 7
1 x2 Impresión General 6 6,5 6,5
58,788% 59,394% 60,606%