E: María Pilar García Bezos, C: Verónica Jiménez Fortes
4
PEGASO
Teresa Cortes Akerman
63,643%
# E C %
63,429% 63,857%
1 6,5 7
2 7 6
3 6 6,5
4 6,5 7
5 6,5 6,5
6 7 6,5
7 6,5 6
8 6,5 6,5
9 6 7
10 6 6,5
11 7 6,5
12 x2 7 6
13 x2 7 6,5
14 7 6,5
15 7 6
16 6 7
17 7 7
18 6 7
19 x2 6 6
20 x2 6 6,5
21 x2 4,5 5,5
22 6,5 7
23 4 4
24 5,5 6,5
25 6 6,5
26 6,5 6
27 6,5 6,5
28 6,5 6,5
29 x2 7,5 7
63,429% 63,857%